System House per schiuma rigida
| Gradu | Valore OH | Viscosità | Rapportu POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Applicazioni |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Polioli mischiati à basa di pentanu | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25,0 ± 1 | ![]() |
| Elettrodomestici | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35,0 ± 5 | ![]() |
| Pannelli cuntinui | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Isolamentu di Tubi Discontinui | ||||||||
| Polioli mischiati à basa d'acqua | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Schiuma d'imballaggio | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19,0 ± 1 | ![]() |
| Pannellu di tettu | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30,0 ± 3 | ![]() |
| Schiuma Spray | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Isolamentu di tubi discontinui | ||||||||
Osservazione: Basatu annantu à u miglioramentu cuntinuu, u fabricatore si riserva u dirittu di mudificà e specificazioni senza notificazione previa. L'imagine è i dati in u manuale di u produttu sò solu per riferimentu. S'ellu ci hè qualchì fluttuazione, per piacè secondu l'ughjettu reale.
System House per schiuma ad alta resilienza è MDI mudificatu
| Gradu | Valore OH | Viscosità | Rapportu POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Applicazioni |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Schiuma stampata à alta resilienza | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Cuscinu d'uffiziu, Sedile di vittura |
| MDI mudificatu | ||||||||
| Gradu | Aspettu | Viscosità mpa.s@25℃ | % di sottufficiali | Applicazione | ||||
| MF-6135 | Liquidu viscosu giallu chjaru | 45~95 | 28,5~29,5 | Schiuma stampata à alta resilienza | ||||
| MF-8122 | Liquidu viscosu giallu chjaru | 15~35 | 32~33 | Schiuma viscoelastica in blocchi, Schiuma ad alta resilienza | ||||
| MF-8215 | Liquidu viscosu giallu chjaru | 150~300 | 25,5~26,5 | Schiuma viscoelastica stampata, Schiuma ad alta resilienza stampata | ||||
Osservazione: Basatu annantu à u miglioramentu cuntinuu, u fabricatore si riserva u dirittu di mudificà e specificazioni senza notificazione previa. L'imagine è i dati in u manuale di u produttu sò solu per riferimentu. S'ellu ci hè qualchì fluttuazione, per piacè secondu l'ughjettu reale.







