System House per schiuma rigida
Grade | OH valore | Viscosità | Rapportu POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Applicazioni |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
Polioli mischiati a base di pentano | ||||||||
MPF-0151 | 370 ± 50 | 3000 ± 1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80 ± 15 | 120 ± 30 | 25,0 ± 1 | ![]() |
Apparecchi di casa | ||||||||
MPF-0351 | 350 ± 50 | 2000 ± 500 | 1/1.1 ~ 1.9 | 12±5 | 55 ± 10 | 65 ± 20 | 35,0 ± 5 | ![]() |
Pannelli continuu | ||||||||
MPF-0651 | 400 ± 50 | 2000 ± 500 | 1/1,6 ~ 1,8 | 40 ± 5 | 150 ± 30 | - | 30 ± 2 | ![]() |
Isolamentu di tubi discontinu | ||||||||
Polioli mischiati à l'acqua | ||||||||
MPF-0101 | 150 ± 50 | 1200±500 | 1/1 | 10 ± 2 | - | 25 ± 5 | 10 ± 2 | ![]() |
Schiuma di imballaggio | ||||||||
MPF-0301 | 380±50 | 1000 ± 300 | 1/1.6 | 12±5 | 50 ± 10 | 65 ± 20 | 19,0 ± 1 | ![]() |
Pannellu di u tettu | ||||||||
MPF-0501 | 300±50 | 300 ± 150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16 ± 6 | 30,0 ± 3 | ![]() |
Spray Foam | ||||||||
MPF-0601 | 350 ± 50 | 550 ± 50 | 1/1,6 ~ 1,8 | 40 ± 5 | 165±5 | - | 33 ± 2 | ![]() |
Isolamentu di tubu discontinu |
Nota: Basatu nantu à u migliuramentu cuntinuu, u fabricatore si riserva u dirittu di mudificà e specificazioni senza preavvisu. I ritratti è e dati in u manu di u produttu solu per riferimentu. Se ci hè una fluttuazione, per piacè secondu l'ughjettu reale.
System House per Schiuma d'Alta Resilienza è MDI Modificatu
Grade | OH valore | Viscosità | Rapportu POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Applicazioni |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
Schiuma modellata ad alta resistenza | ||||||||
MPF-801 | - | 900 ± 100 | 100/60 ~ 80 | 16 ± 2 | 78 ± 10 | - | 41 ± 2 | Cuscini d'uffiziu, Sedie di vittura |
MDI mudificatu | ||||||||
Grade | Apparizione | Viscosità mpa.s@25℃ | NCO % | Applicazione | ||||
MF-6135 | Liquidu viscusu giallu chjaru | 45 ~ 95 | 28,5 ~ 29,5 | Schiuma modellata di alta resilienza | ||||
MF-8122 | Liquidu viscusu giallu chjaru | 15 ~ 35 | 32 ~ 33 | Schiuma viscoelastica di bloccu, Schiuma d'alta resilienza | ||||
MF-8215 | Liquidu viscusu giallu chjaru | 150 ~ 300 | 25,5 ~ 26,5 | Schiuma viscoelastica modellata, Schiuma modellata ad alta resilienza |
Nota: Basatu nantu à u migliuramentu cuntinuu, u fabricatore si riserva u dirittu di mudificà e specificazioni senza preavvisu. I ritratti è e dati in u manu di u produttu solu per riferimentu. Se ci hè una fluttuazione, per piacè secondu l'ughjettu reale.